Tarifas de la red de uso
Tarifas vigentes de las concesiones afiliadas.
(Expresadas en Soles incluido el IGV)
COVIPERU
Categoría | Chilca | Jahuay | Ica |
Liviano | S/ 19.40 | S/ 19.40 | S/ 19.40 |
Pesado 2 ejes | S/ 38.80 | S/ 38.80 | S/ 38.80 |
Pesado 3 ejes | S/ 58.20 | S/ 58.20 | S/ 58.20 |
Pesado 4 ejes | S/ 77.60 | S/ 77.60 | S/ 77.60 |
Pesado 5 ejes | S/ 97.00 | S/ 97.00 | S/ 97.00 |
Pesado 6 ejes | S/ 116.40 | S/ 116.40 | S/ 116.40 |
Pesado 7 ejes | S/ 135.80 | S/ 135.80 | S/ 135.80 |
COVISOL
Categoría | Chicama | Pacanguilla | Morrope | Bayovar | Sullana |
Liviano | S/ 10.60 | S/ 10.50 | S/ 16.90 | S/ 16.10 | S/ 10.60 |
Pesado 2 ejes | S/ 21.20 | S/ 20.90 | S/ 33.80 | S/ 32.10 | S/ 21.10 |
Pesado 3 ejes | S/ 31.70 | S/ 31.40 | S/ 50.70 | S/ 48.20 | S/ 31.60 |
Pesado 4 ejes | S/ 42.30 | S/ 41.80 | S/ 67.50 | S/ 64.20 | S/ 42.10 |
Pesado 5 ejes | S/ 52.80 | S/ 52.30 | S/ 84.40 | S/80.30 | S/ 52.60 |
Pesado 6 ejes | S/ 63.40 | S/ 62.70 | S/ 101.30 | S/ 96.30 | S/ 63.10 |
Pesado 7 ejes | S/ 73.90 | S/ 73.10 | S/ 118.20 | S/ 112.30 | S/ 73.60 |
EasyWay
Av. Javier Prado Este 4135
administracion@easyway.com.pe
+51 986 824 452 (Lunes-Viernes 9 a.m. - 6 p.m.)
+51 993 531 265 (Lunes-Sábado 9 a.m. - 6 p.m. / Domingos 9 a.m. - 3 p.m.)